Les systèmes de gestion moteur MegaSquirt sont composés de différents niveaux de matériels comme nous l'avons vu dans l'article précédent. Il faut aussi faire une différence sur le microcode utilisé par le processeur (firmware). Le code de base écrit par Bowling & Grippo est accessible et entièrement modifiable par toute personne en ayant les compétences et l'envie. On a donc assisté à une amélioration constante des possibilités du système, notamment grâce à James Murray et Ken Culver qui ont développé le code MS2-Extra.
Ce système développé sous licence est breveté. De fait vous devez utiliser du matériel ORIGINAL B&G pour pouvoir utiliser le code source et/ou les firmware B&G officiels et/ou MS/extra. Les documents techniques ainsi que le code du logiciel sont accessibles à tous et modifiables si vous en avez les compétences. De plus, il existe un support technique très important sur Internet (en Anglais) et maintenant un support français sur notre site ainsi que sur le site de Philippe (fifai) dont vous trouverez le lien sur cette page
On peut donc résumer les différents firmwares en 2 grandes familles :
- Les codes originaux développés par Bowling & Grippo
- Les codes modifiés tels les MS2-Extra ou équivalents (Hi-Res,...). Souvent l'ajout d'une fonction dans le microcode nécessite une modification du circuit imprimé, d'où l'intérêt d'utiliser un PCB v3.0 plus facile à modifier.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des microcodes disponibles pour le système de gestion moteur MegaSquirt-II. Ce tableau n'est pas exhaustif. Nous avons mis les caractéristiques du firmware original du système de gestion moteur MegaSquirt-I afin que vous puissiez voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux systèmes (le MegaSquirt-I et le MegaSquirt-II).
Caractéristiques / Fonctions | MS1 Original B&G |
MS2 / MicroSquirt Original B&G |
MS2/extra v 2.1.0 |
Gestion de l'injection | Pression / Vitesse Papillon / Vitesse |
Pression / Vitesse Papillon / Vitesse MAF , Map / Baro (1) |
Pression / Vitesse Papillon / Vitesse Map / Baro (1), charge (%) |
Combinaison des méthodes de gestion d'injection | Non |
Oui | Oui |
Nombre de tables | 1 | 1 | 2 |
Taille des tables d'injection | 8 x 8 | 12 x 12 | 12 x 12 ou 16 x 16 |
Résolution PW | 100 us | 0,67 us | 0,67 us |
Méthode de contrôle de l'injection | Bit Bang | Timer matériel | Timer matériel |
Résolution du régime moteur | 100 tr/min | 1 tr/min | 1 tr/min |
Enrichissement Accélération | Basé sur la position papillon (TPS) | TPS, MAP, X-Tau | TPS, MAP, EAE |
Taille des tables d'allumage | Pas de gestion de l'allumage | 12 x 12 | 12 x 12 |
Résolution de l'avance | N/A | 0,1 deg | 0,1 deg |
Méthode de contrôle de l'étincelle | N/A | Timer matériel | Bit Bang |
EDIS | Non | Oui | Oui |
Allumage à distributeur | Non | Oui | Oui |
Trigger Return Dizzy (2) |
Non | Oui | Oui |
Décodage des cibles simple | Non | Oui | Oui |
Décodage des cibles à dents (Volant moteur) | Non | Oui (*) | Oui (*) |
Allumage à étincelle perdue | Non | Non | Oui |
Bobine crayon | Non | Non | Oui |
Dual Dizzy (3) |
Non | Non | Oui |
2ème capteur position moteur (aac) | Non | Oui (*) | Oui |
Nombre de sortie étincelles | 0 | 1 | 6 |
Suivi Rotatif des bobines |
Non | Non | Oui |
HEI7, GMDIS | Non | Oui | Oui (avec bypass possible) |
TFI (Ford) |
Non | Oui (nécessite de modifier le fichier .ini) | Oui |
Décodage des cibles OddFire | Non | Oui | Oui |
OddFire Dizzy | Non | Non | Oui |
Neon/420A | Non | Non | Oui |
36-1+1 | Non | Non | Oui |
36-2-2-2 | Non | Non | Oui |
Subaru 6/7 | Non | Non | Oui |
IAW Weber-Marelli | Non | Non | Oui |
Mitsubishi 6G72 | Non | Non | Oui |
4/1 CAS | Non | Probablement | Oui |
4G63 (Miata) | Non | Non | Oui |
99-00 Miata | Non | Non | Oui |
Renix 44-2-2 | Non | Non | Oui |
Double Trigger (aka, double étincelle) | Non | Oui (*) | Oui |
Suzuki Swift | Non | Non | Oui |
Suzuki Vitara | Non | Non | Oui (pas encore testé) |
Daihatsu 3 cylindres | Non | Non | Oui (pas encore testé) |
Daihatsu 4 cylindres | Non | Non | Oui (pas encore testé) |
Rover série K 36-1-1 | Non | Non | Oui |
Rover série K 36-1-1-1-1 | Non | Non | Oui |
Rover série K 36-2-2 | Non | Non | Oui (pas encore testé) |
Honda VTR1000 12-3 | Non | Non | Oui |
Chrysler 2.2/2.5 | Non | Non | Oui |
GM 7X natif | Non | Non | Oui (pas encore testé) |
Nissan 360 dents CAS | Non | Non | En cours (Alpha) |
Injection par étage (comme sur les RX7 avec une seule table et un contrôle indépendant sur les banques 1 et 2) |
Non |
Non |
Oui |
Coupure d'alimentation essence en sur-régime |
Non |
Non |
Oui |
Sortie Compte-tours | Non | Non | Oui |
Stratégie de Départ | Non | Non | Oui |
Passage des vitesses pied à fond | Non | Non | Oui |
Coupure d'allumage en rupteur | Non | Non | Oui |
Paramètre Dwell Duty (%) | Non | Non | Oui |
Correction Dwell en fonction de la tension batterie | Non | Non | Oui |
Impulsion de démarrage | 2 points | Tables + Corrections | Tables et pourcentages |
Injection alternative pour démarrage | Non | Non | Oui |
Avance et Dwell spécifiques pour le démarrage | Non | Non | Oui |
Temps fixe pour mise en route | Non | Non | Oui |
Fonctions de Test | Non | Injecteurs | Injecteurs, Pompe à essence, Bobines et EV régulation de ralenti |
Électrovannes de régulation de ralenti | On/Off | On/Off, Pas-à-pas, Modulation de fréquence (PWM) | On/Off, Pas-à-pas, Modulation de fréquence (PWM) |
Contrôle de l'EV de régulation ralenti en boucle fermée | Non | Non | Oui |
Pilotage d'électrovanne de régulation de pression de suralimentation | Non | Non | Oui (boucle ouverte ou fermée avec contrôle PID) |
Contrôle des systèmes NOS | Non | Oui (On/Off) | Oui (2 phases) |
Capteur Cliquetis | Non | Oui | Oui |
Correction barométrique en temps réel | Non | Oui | Oui |
Injection d'eau | Non | Non | Oui |
Commutation entre tables | Non | Non | Oui |
Shift Light | Non | Sortie générique | Sortie generique |
Sorties programmables | Non | Oui | Oui |
Tables cibles AFR | Non | Oui | Oui |
Contrôle automatique du mélange | Non | Oui | Non |
Double tables d'injection (par banque d'injecteurs) | Non | Oui | Oui |
Échantillonnage synchrone des capteurs | Non | Oui | Oui |
Protocole CAN | Non | Non | Oui |
Point d'injection basé sur la position vilebrequin | Non | Oui | Oui |
Filtres pour suivi Alpha-Beta-Gamma (4) |
Non | Oui | Non |
Contrôle global du temps d'allumage de base | Non | Oui | Non |
Enregistrement des dents/déclencheurs intégré | Non | Non | Oui (dents, déclencheurs, composites) |
(1) - Une variante du code Pression / Vitesse qui permet une meilleure prise en charge des changements d'altitude.
(2) - Certains distributeurs (tête de delco) avec un capteur à effet hall possèdent une cible qui informe la gestion sur les différents états du moteur (démarrage, fonctionnement). Cela peu améliorer le démarrage ainsi que la précision du système.
(3) - Pour les moteurs tels le Lexus V8 ou une cible de déclenchement et 2 distributeurs et bobines sont utilisés.
(4) - Une méthode complexe de prédiction de la vitesse de rotation du moteur. Principalement utilisée sur les systèmes avec peut de dents cibles.