| Index de l'article |
|---|
| Tech Edge 3H1 |
| Description |
| Connexions |
| Toutes les pages |
Description rapide du système d'acquisition de données 3H1
|
| L'image de gauche montre comment le système d'acquisition de données 3H1 est connecté au composants périphériques. En partant d'en bas à gauche et dans le sens des aiguilles d'un montre nous avons les sonde lambda large bande connectées grâce au câble spécifique (disponible en plusieurs longueurs). Les connecteurs circulaires à 8 broches des câbles se connectent sur les prises mâles idoines de l'unité 3H1. L'alimentation du montage se fait par le câble à 2 broches à coté du connecteur pour la sonde lambda. |
Viennent ensuite les 6 leds de contrôle de l'état du boitier d'acquisition : | |
![]() | BLANCHE = LED d'erreur / état du canal A. Cette diode est une diode bi-colore (rouge / verte) et est translucide (blanche) à l'arrêt. Elle représente le bon fonctionnement de la sonde connectée sur le canal A lorsqu'elle est VERTE et une erreur lorsqu'elle est ROUGE |
![]() | ORANGE = Puissance du chauffage de la sonde lambda du canal A. Cette diode indique la puissance absorbée par la sonde lambda connectée sur le canal A pour le chauffage de celle-ci. Sa fréquence de clignotement normale est de 30 Hz. Si la sonde ou le câble est endommagé ou déconnecté, ou bien que la tension de la batterie soit inférieure à 10,5 Volts ou supérieure à 19,5 Volts vous constaterez un clignotement faible et irrégulier de cette diode. |
![]() | ROUGE = LED d'état de l'enregistrement des données. La diode clignote pour indiquer l'état de l'enregistrement des données sur la mémoire interne. |
![]() | VERTE = LED témoin d'alimentation du système. Cette diode indique que le système d'acquisition de données 3H1 et alimenté. |
![]() | BLANCHE = LED d'erreur / état du canal B. Cette diode est une diode bi-colore (rouge / verte) et est translucide (blanche) à l'arrêt. Elle représente le bon fonctionnement de la sonde connectée sur le canal B lorsqu'elle est VERTE et une erreur lorsqu'elle est ROUGE |
![]() | ORANGE = Puissance du chauffage de la sonde lambda du canal B. Cette diode indique la puissance absorbée par la sonde lambda connectée sur le canal B pour le chauffage de celle-ci. Sa fréquence de clignotement normale est de 30 Hz. Si la sonde ou le câble est endommagé ou déconnecté, ou bien que la tension de la batterie soit inférieure à 10,5 Volts ou supérieure à 19,5 Volts vous constaterez un clignotement faible et irrégulier de cette diode. |
A coté des LED se trouve le bouton d'enregistrement des données qui contrôle la mémoire interne su système. Il y a ensuite une série de 20 contacts pour les entrées et sorties du système. Sur la face avant du boitier il y a un connecteur de 10 contacts et sur la face arrière deux connecteurs, un de 6 contacts et un second de 4 contacts (voir plus loin pour les connexions). Viennent ensuite sur la face avant un connecteur JRJ45 à 6 contacts pour les futurs afficheurs Tech Edge puis les 2 prises RJ45 qui supportent la communication RS232 et d'autres signaux utilisés pour la connexion avec un ordinateur par une prise RS232 (série) et les afficheurs déportés configurable ( ici un LD02 ou LA1)







