Identification des calculateur Fenix

Identification des calculateur Fenix

Voici un tableau récapitulatif des informations que j’ai pu vérifier à propos des systèmes d’injection Fenix qui équipent les moteurs Renault :

Type de VéhiculeAnnéeCatalyséType de MoteurCylindrée MoteurType de CalculateurRéférence HOM du calculateurVersion du programme EPROMTaille du programmeTaille de l’EPROM minimale
R21 2.0L Turbojusqu’à 1992Non7JR7522 LitreFenix 1BHOM 7700 731 80572 0D64 K27C64
R25 V61986 – 1988NonZ7W7002,9 LitreFenix 3AHOM 7700 740 74533 0A64 K27C64
R19 16S1989 – 1990NonF7P7201,8 LitreFenix 3AHOM 7700 742 84974 94128 K27C128
R19 16S1993???F7P7041,8 LitreFenix 3BHOM 7700 860 2857A 12128 K27C128
R19 16S1992 – 1995???F7P704 avec Climatisation1,8 LitreFenix 3B???7A 13128 K27C128
Clio 16S1989 – 1990NonF7P7201,8 LitreFenix 3AHOM 7700 742 84974 94128 K27C128

Si vous avez les données relatives à des modèles qui ne sont pas listés, envoyez moi les informations nécessaires à la mise en ligne (tous les éléments du tableau ET un fichier .bin de l’extraction de l’eprom d’ORIGINE pour validation) et je les publierais le plus rapidement possible.

Les commentaires sont fermés.