Voici un tableau récapitulatif des informations que j’ai pu vérifier à propos des systèmes d’injection Fenix qui équipent les moteurs Renault :
Type de Véhicule | Année | Catalysé | Type de Moteur | Cylindrée Moteur | Type de Calculateur | Référence HOM du calculateur | Version du programme EPROM | Taille du programme | Taille de l’EPROM minimale |
R21 2.0L Turbo | jusqu’à 1992 | Non | 7JR752 | 2 Litre | Fenix 1B | HOM 7700 731 805 | 72 0D | 64 K | 27C64 |
R25 V6 | 1986 – 1988 | Non | Z7W700 | 2,9 Litre | Fenix 3A | HOM 7700 740 745 | 33 0A | 64 K | 27C64 |
R19 16S | 1989 – 1990 | Non | F7P720 | 1,8 Litre | Fenix 3A | HOM 7700 742 849 | 74 94 | 128 K | 27C128 |
R19 16S | 1993 | ??? | F7P704 | 1,8 Litre | Fenix 3B | HOM 7700 860 285 | 7A 12 | 128 K | 27C128 |
R19 16S | 1992 – 1995 | ??? | F7P704 avec Climatisation | 1,8 Litre | Fenix 3B | ??? | 7A 13 | 128 K | 27C128 |
Clio 16S | 1989 – 1990 | Non | F7P720 | 1,8 Litre | Fenix 3A | HOM 7700 742 849 | 74 94 | 128 K | 27C128 |
Si vous avez les données relatives à des modèles qui ne sont pas listés, envoyez moi les informations nécessaires à la mise en ligne (tous les éléments du tableau ET un fichier .bin de l’extraction de l’eprom d’ORIGINE pour validation) et je les publierais le plus rapidement possible.